Путёвка «Специальная многопрофильная»
О путёвке
Основное
- Цена от: 4 100 руб/сутки (?)
Рекомендуется при
- Болезни органов пищеварения
- Болезни сердца
- Проблемы эндокринной системы
- Болезни органов дыхания
- Болезни нервной системы
Цель путёвки (ожидаемый результат)
- Снижение проявлений большинства симптомов
- Улучшения общего самочувствия
- Улучшение иммунных реакций
- Снижение уровня стресса
Санаторий «Надежда» предлагает комплекс лечения для пациентов с хроническими болезнями ЖКТ и эндокринной системы. Специальная многопрофильная программа лечения в здравнице Ессентуков была разработана на основе многолетнего успешного опыта лечения и новейших медицинских разработок. В лечении используются такие методы как грязелечение, водные процедуры, орошения минеральной водой, массажи. Также хороший терапевтический эффект достигается диетотерапией и увеличением физических нагрузок. Перед назначением комплекса терапии по путёвке все пациенты проходят обязательное обследование.
- Процедуры
- В стоимость входит
- Цены путёвки
- Прием врача-терапевта (первичный)
- Прием врача-терапевта (повторный)
- Прием врача-специалиста
- Общий анализ крови
- Анализ мочи общий
- Электрокардиограмма
- Ректороманоскопия
- Воздействие лечебной грязью (грязевые аппликации)
- Ванны
- Физиотерапия
- Кишечные промывания
- Микроклизмы
- Классический ручной массаж (1,5 ед)
- Прием медикаментов
- Воздействие климатом, терренкур
- Прием минеральной воды
- Назначение диетической терапии
- Проживание
- Питание
- Лечение
- Досуг
Стоимость программы лечения по тарифу «Специальная многопрофильная путевка» санатория Надежда Ессентуки
| Заезд в периоде 16.03.2026 - 11.05.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-местный 2-комнатный Люкс | 5 650 | 4 850 | 5 100 | 8 500 | Заказать |
| 1-местный 1-комнатный 1 категории | 5 500 | 4 700 | 0 | 5 500 | Заказать |
| 1-местный 1-комнатный 2 категории | 5 200 | 4 450 | 0 | 5 200 | Заказать |
| 2-местный 1-комнатный 2 категории (с балконом) | 4 300 | 3 700 | 3 900 | 6 450 | Заказать |
| 2-местный 1-комнатный 2 категории (без балкона) | 4 300 | 3 700 | 3 900 | 6 450 | Заказать |
| 2-местный 1-комнатный 1 категории | 5 500 | 4 700 | 4 950 | 8 250 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 12.05.2026 - 30.08.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-местный 2-комнатный Люкс | 5 750 | 4 900 | 5 200 | 8 650 | Заказать |
| 1-местный 1-комнатный 1 категории | 5 650 | 4 850 | 0 | 5 650 | Заказать |
| 1-местный 1-комнатный 2 категории | 5 250 | 4 500 | 0 | 5 250 | Заказать |
| 2-местный 1-комнатный 2 категории (с балконом) | 4 400 | 3 750 | 4 000 | 6 600 | Заказать |
| 2-местный 1-комнатный 2 категории (без балкона) | 4 400 | 3 750 | 4 000 | 6 600 | Заказать |
| 2-местный 1-комнатный 1 категории | 5 450 | 4 650 | 4 950 | 8 200 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 31.08.2026 - 23.11.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-местный 2-комнатный Люкс | 6 050 | 5 150 | 5 450 | 9 100 | Заказать |
| 1-местный 1-комнатный 1 категории | 5 800 | 4 950 | 0 | 5 800 | Заказать |
| 1-местный 1-комнатный 2 категории | 5 500 | 4 700 | 0 | 5 500 | Заказать |
| 2-местный 1-комнатный 2 категории (с балконом) | 4 750 | 4 050 | 4 300 | 7 150 | Заказать |
| 2-местный 1-комнатный 2 категории (без балкона) | 4 750 | 4 050 | 4 300 | 7 150 | Заказать |
| 2-местный 1-комнатный 1 категории | 5 950 | 5 100 | 5 400 | 8 950 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 24.11.2026 - 25.12.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-местный 2-комнатный Люкс | 5 200 | 4 450 | 4 700 | 7 800 | Заказать |
| 1-местный 1-комнатный 1 категории | 5 000 | 4 250 | 0 | 5 000 | Заказать |
| 1-местный 1-комнатный 2 категории | 4 800 | 4 100 | 0 | 4 800 | Заказать |
| 2-местный 1-комнатный 2 категории (с балконом) | 4 200 | 3 600 | 3 800 | 6 300 | Заказать |
| 2-местный 1-комнатный 2 категории (без балкона) | 4 200 | 3 600 | 3 800 | 6 300 | Заказать |
| 2-местный 1-комнатный 1 категории | 5 050 | 4 300 | 4 550 | 7 600 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 26.12.2026 - 10.01.2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-местный 2-комнатный Люкс | 5 550 | 4 750 | 5 000 | 8 350 | Заказать |
| 1-местный 1-комнатный 1 категории | 5 300 | 4 550 | 0 | 5 300 | Заказать |
| 1-местный 1-комнатный 2 категории | 5 100 | 4 350 | 0 | 5 100 | Заказать |
| 2-местный 1-комнатный 2 категории (с балконом) | 4 400 | 3 750 | 4 000 | 6 600 | Заказать |
| 2-местный 1-комнатный 2 категории (без балкона) | 4 400 | 3 750 | 4 000 | 6 600 | Заказать |
| 2-местный 1-комнатный 1 категории | 5 450 | 4 650 | 4 950 | 8 200 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 11.01.2027 - 14.03.2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-местный 2-комнатный Люкс | 5 100 | 4 350 | 4 600 | 7 650 | Заказать |
| 1-местный 1-комнатный 1 категории | 4 900 | 4 200 | 0 | 4 900 | Заказать |
| 1-местный 1-комнатный 2 категории | 4 700 | 4 000 | 0 | 4 700 | Заказать |
| 2-местный 1-комнатный 2 категории (с балконом) | 4 100 | 3 500 | 3 700 | 6 150 | Заказать |
| 2-местный 1-комнатный 2 категории (без балкона) | 4 100 | 3 500 | 3 700 | 6 150 | Заказать |
| 2-местный 1-комнатный 1 категории | 4 950 | 4 250 | 4 500 | 7 450 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.