Путёвка «Общетерапевтическая»
О путёвке
Основное
- Цена от: 4 600 руб/сутки (?)
Рекомендуется при
- Болезни органов пищеварения
- Болезни сердца
- Проблемы эндокринной системы
- Болезни органов дыхания
- Болезни нервной системы
Цель путёвки (ожидаемый результат)
- Снижение проявлений большинства симптомов
- Улучшения общего самочувствия
- Улучшение иммунных реакций
- Снижение уровня стресса
В санатории «Надежда» г. Ессентуки действует общетерапевтическая программа лечения по основным профилям здравницы. В рамках путёвки предусмотрено базовое обследование в диагностическом центре, приём врача и индивидуальный подбор процедур. В лечении применяется весь спектр водных процедур: массажи, души, ванны. Кроме этого в здравнице используют физиотерапию, диетотерапию, а также лечебную физкультуру и терренкуры. Приём минеральной воды доступен как на территории санатория, так и в питьевых галереях города.
- Процедуры
- В стоимость входит
- Цены путёвки
- Прием врача-терапевта (первичный)
- Прием врача-тарапевта (повторный)
- Прием врача-специалиста
- Общий анализ крови
- Анализ мочи общий
- Электрокардиограмма
- Ректороманоскопия
- УЗИ или ФГДС
- Воздействие лечебной грязью
- Ванны
- Физиотерапия
- Ингаляции
- Кишечные промывания
- Микроклизмы
- Классический ручной массаж (1,5 ед)
- Лечебная физкультура
- Прием медикаментов
- Воздействие климатом, терренкур
- Прием минеральной воды
- Назначение диетической терапии
- Проживание
- Питание
- Лечение
- Досуг
Стоимость программы лечения по тарифу «Общетерапевтическая санаторно-курортная путевка» санатория Надежда Ессентуки
| Заезд в периоде 16.03.2026 - 11.05.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-местный 2-комнатный Люкс | 6 450 | 5 500 | 5 850 | 9 700 | Заказать |
| 1-местный 1-комнатный 1 категории | 6 300 | 5 400 | 4 750 | 6 300 | Заказать |
| 1-местный 1-комнатный 2 категории | 5 950 | 5 100 | 4 500 | 5 950 | Заказать |
| 2-местный 1-комнатный 2 категории (с балконом) | 4 900 | 4 200 | 4 450 | 7 350 | Заказать |
| 2-местный 1-комнатный 2 категории (без балкона) | 4 900 | 4 200 | 4 450 | 7 350 | Заказать |
| 2-местный 1-комнатный 1 категории | 6 150 | 5 250 | 5 550 | 9 250 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 12.05.2026 - 30.08.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-местный 2-комнатный Люкс | 6 550 | 5 600 | 5 900 | 9 850 | Заказать |
| 1-местный 1-комнатный 1 категории | 6 450 | 5 500 | 4 850 | 6 450 | Заказать |
| 1-местный 1-комнатный 2 категории | 6 050 | 5 150 | 4 550 | 6 050 | Заказать |
| 2-местный 1-комнатный 2 категории (с балконом) | 5 000 | 4 250 | 4 500 | 7 500 | Заказать |
| 2-местный 1-комнатный 2 категории (без балкона) | 5 000 | 4 250 | 4 500 | 7 500 | Заказать |
| 2-местный 1-комнатный 1 категории | 6 250 | 5 350 | 5 650 | 9 400 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 31.08.2026 - 23.11.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-местный 2-комнатный Люкс | 7 150 | 6 100 | 6 450 | 10 750 | Заказать |
| 1-местный 1-комнатный 1 категории | 6 900 | 5 900 | 5 200 | 6 900 | Заказать |
| 1-местный 1-комнатный 2 категории | 6 550 | 5 600 | 4 950 | 6 550 | Заказать |
| 2-местный 1-комнатный 2 категории (с балконом) | 5 400 | 4 600 | 4 900 | 8 100 | Заказать |
| 2-местный 1-комнатный 2 категории (без балкона) | 5 400 | 4 600 | 4 900 | 8 100 | Заказать |
| 2-местный 1-комнатный 1 категории | 6 750 | 5 750 | 6 100 | 10 150 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 24.11.2026 - 25.12.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-местный 2-комнатный Люкс | 6 100 | 5 200 | 5 500 | 9 150 | Заказать |
| 1-местный 1-комнатный 1 категории | 5 950 | 5 100 | 4 500 | 5 950 | Заказать |
| 1-местный 1-комнатный 2 категории | 5 600 | 4 800 | 4 200 | 5 600 | Заказать |
| 2-местный 1-комнатный 2 категории (с балконом) | 4 700 | 4 000 | 4 250 | 7 050 | Заказать |
| 2-местный 1-комнатный 2 категории (без балкона) | 4 700 | 4 000 | 4 250 | 7 050 | Заказать |
| 2-местный 1-комнатный 1 категории | 5 800 | 4 950 | 5 250 | 8 700 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 26.12.2026 - 10.01.2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-местный 2-комнатный Люкс | 6 550 | 5 600 | 5 900 | 9 850 | Заказать |
| 1-местный 1-комнатный 1 категории | 6 300 | 5 400 | 4 750 | 6 300 | Заказать |
| 1-местный 1-комнатный 2 категории | 6 000 | 5 100 | 4 500 | 6 000 | Заказать |
| 2-местный 1-комнатный 2 категории (с балконом) | 5 000 | 4 250 | 5 950 | 7 500 | Заказать |
| 2-местный 1-комнатный 2 категории (без балкона) | 5 000 | 4 250 | 5 950 | 7 500 | Заказать |
| 2-местный 1-комнатный 1 категории | 6 200 | 5 300 | 5 950 | 9 300 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 11.01.2027 - 14.03.2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-местный 2-комнатный Люкс | 6 000 | 5 100 | 5 400 | 9 000 | Заказать |
| 1-местный 1-комнатный 1 категории | 5 850 | 5 000 | 4 400 | 5 850 | Заказать |
| 1-местный 1-комнатный 2 категории | 5 500 | 4 700 | 4 150 | 5 500 | Заказать |
| 2-местный 1-комнатный 2 категории (с балконом) | 4 600 | 3 950 | 4 150 | 6 900 | Заказать |
| 2-местный 1-комнатный 2 категории (без балкона) | 4 600 | 3 950 | 4 150 | 6 900 | Заказать |
| 2-местный 1-комнатный 1 категории | 5 700 | 4 850 | 5 150 | 8 550 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.